以下の作業は、基本プランとは別途オプション料金にて承ります。
お問い合わせの多いものを掲載しておりますが、掲載されていないものでもお見積り致しますのでご相談下さい。
オプション作業はすべて基本プランとのセットで承ります。下記の作業単体でのご注文はお受けしておりません。
※下記の価格は全て税込です。
| ページ追加制作 | 10,500円~ | A4で1~2枚程度の原稿を1ページと換算した料金です。 特殊な機能(プログラム)を持たせる場合は別途お見積りいたします。 |
|---|---|---|
| 既存ページに新しい内容を追加 | 3,150円~10,500円 | 基本プランに含まれる既存ページ修正費用の対象外となる場合、左記金額の範囲内でお見積りいたします。 |
| Flash制作 | 10,500円~ | 制作物により金額は変動します。左記の金額は、写真と文字のスライドショーを制作する場合の料金です。 |
| 携帯サイト | 初回制作料 0円! 月の管理料金: 基本プラン料金にプラス1,050円 |
基本プランと同じページ数・ページ内容で携帯サイトを作った場合の料金です。 QRコード作成も料金に含まれています。 |
| 注文・アンケート・お問い合わせフォーム | 21,000円 | お申込み、お問い合わせ等のページに使用するフォームを設置します。内容確認画面・送信完了画面作成、入力内容必須チェック機能も含まれます。 |
| ロゴマーク制作 | 84,000円 | コンセプトに基づき、ホームページに限らず各種媒体で使用できるロゴマークを制作します。印刷等に流用可能なデータ形式で納品しますので各種パンフレットや名刺等でもご利用いただけます。 ※ロゴマークが無いお客様でも、社名や店名を体裁の良いフォントを使い文字組みを整え、ホームページのデザインの一部としてロゴを制作することが可能です。この場合は別途料金はかかりません。 |
| アクセスマップ制作 | 8,400円~ | ホームページ掲載用のアクセスマップ(交通案内地図)をデザイナーがかきおこします。 ※基本プランでは通常Googleマップの埋め込みを利用します。この場合は別途料金はかかりません。 |
| 図表等の制作 | 5,250円~ | グラフなどの図表をグラフィック制作します。 |
| イラストの描き起こし | 5,250円~ | お客様オリジナルのイラストをイラストレーターがかきおこします。アイコンのようなイラストで1点につき5,250円となります。 |






